Box Office: Η κυριαρχία των Deadpool & Wolverine

Από τον Τάσο Ντερτιλή

Deadpool & Wolverine, το φοβερό δίδυμο συνεχίζει να κάθεται στην κορυφή του εγχώριου αλλά και του παγκόσμιου box office, φέρνοντας ξανά τη Marvel στην κορυφή των εισπράξεων. Μόλις 38% πτώση και 225 χιλιάδες θεατές σε 12 ημέρες προβολής.  Ο μέσος όρος θεατών ανά αίθουσα παρέμεινε ικανοποιητικός και το δεύτερο weekend. Πάνω από 1 δις δολάρια το αντίστοιχο παγκόσμιο box office.

1,6 δις δολάρια έφθασε και το παγκόσμιο box office για τα «Μυαλά που κουβαλάς 2» που ξεπέρασαν κατά πολύ το όριο των 600 χιλιάδων θεατών και συνεχίζουν προς τον τρίτο μήνα προβολής με πτώση μόλις 24% στα εισιτήρια του weekend. Το μόνο που έχουν να φοβηθούν πια είναι η επερχόμενη επέλαση του «Εγώ ο απαισιότατος 4» από το 15γουστο.

Ξανά στην 3η θέση βρίσκουμε το Longlegs που όντως ανέκαμψε όπως είχαμε προβλέψει, χάνοντας μόλις 20% της επισκεψιμότητάς του, ελλείψει ανταγωνισμού.

Στην 4η θέση άνοιξε η αστυνομική κωμωδία εποχής «Δύο προς Ένα» με την πολυβραβευμένη Sandra Huller της Ανατομίας μιας πτώσης. 5 χιλιάδες θεατές σε μια εβδομάδα για γερμανική κωμωδία δεν είναι καθόλου άσχημα!

Στην 5η θέση επιμένουν οι «Συμπέθεροι από σόι» με τον αγαπημένο του κοινού Κριστιάν Κλαβιέ. Σχεδόν 22 χιλιάδες θεατές σε 3 εβδομάδες το λες και μίνι σουξέ.

Συμπαθητικά ανοίγματα σε λίγες αίθουσες για το ατμοσφαιρικό Daddio και την κωμωδία «Τύχη να σου πετύχει» στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Στην 8η θέση, με πολύ μεγάλη πτώση (77%) αλλά και απώλειες αιθουσών υποχώρησε το δυνατό δράμα Mother’s Instinct που ωστόσο έχει φτάσει τους 13 χιλιάδες θεατές σε 2 εβδομάδες.

Υποχώρησε περαιτέρω στην 9η θέση και το θαυμάσιο Γαλλοκινεζικό animation Η Φύλακας των Δράκων με ένα σύνολο 11 χιλιάδων θεατών σε 3 εβδομάδες.

Το Top ten συμπληρώνει και πάλι η επετειακή επανέκδοση του Όλα για τη μητέρα μου που αγγίζει τους 4 χιλιάδες θεατές. Είπαμε! Αλμοδόβαρ και Χίτσκοκ, σταθερές αξίες.

Η επανέκδοση της θαυμάσιας Υψηλής κοινωνίας δεν κατάφερε να πλασαριστεί στη 10άδα αλλά με 2 χιλιάδες σχεδόν ενθουσιασμένους θεατές την πρώτη της εβδομάδα, μάλλον θα συνεχίσει την καλή της πορεία.

Το άλλο εγχώριο θαύμα που λέγεται Νυχτερινός Εκφωνητής συνεχίζει ακάθεκτο προς τους 20 χιλιάδες θεατές. Ήδη ξεπέρασε τους 17 χιλιάδες θεατές σε 7 εβδομάδες, με σταθερή προσέλευση κοινού.

Εν αναμονή του «Εγώ ο απαισιότατος 4», παραθέτουμε τον επίσημο πίνακα με τα εισιτήρια weekend και εβδομάδας.

    ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΒΔ M.O. /ΟΘΟΝΗ W/ND 01-04.8.24 ΣΥΝΟΛΑ ΕΒΔ. ΣΥΝΟΛΑ Μ/07.08.24
1 DEADPOOL & WOLVERINE FEELGOOD 2 304 47.377 74.282 224.635
2 INSIDE OUT 2 FEELGOOD 8 110 9.675 16.494 612.891
3 LONGLEGS TFG 4 102 3.996 6.612 54.209
4 TWO TO ONE ROSEBUD.21 1 266 3.727 5.258 5.258
5 COCORICO SPENTZOS 3 155 3.718 5.701 21.996
6 DADDIO SPENTZOS 1 215 3.224 4.538 4.538
7 LUCKY WINNERS FEELGOOD 1 263 2.890 4.006 4.006
8 MOTHER'S INSTICT SPENTZOS 2 72 1.580 2.389 13.293
9 DRAGONKEEPER TFG 3 55 1.384 2.156 11.219
10 ALL ABOUT MY MOTHER (Reissue) ROSEBUD.21 2 186 1.300 1.855 3.794
11 HIGH SOCIETY (Reissue) REPERTORY 1 405 1.214 1.965 1.965
12 THE GARFIELD MOVIE FEELGOOD 14 79 1.185 1.657 81.175
13 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ DANAOS 7 180 1.080 2.169 17.713
14 ANATOMY OF A FALL SPENTZOS 49 176 705 885 74.166
15 TWISTERS TANWEER 4 115 688 955 11.049
16 PANDA BEAR IN AFRICA TFG 6 48 620 1.194 11.931
17 C'E ANCORA DOMANI WEIRD WAVE 4 202 607 1.681 16.658
18 BAD BOYS: RIDE OR DIE FEELGOOD 9 79 550 887 47.028
19 BONNARD, PIERRE ET MARTHE CINOBO 1 170 509 1.465 1.465
20 SECOND TOUR WEIRD WAVE 1 125 499 627 627
21 FLY ME TO THE MOON FEELGOOD 4 211 422 723 28.317
22 HIT MAN SPENTZOS 5 78 392 558 23.535
23 WICKED LITTLE LETTERS SPENTZOS 6 52 362 849 42.518
24 BAJO TERAPIA CINOBO 3 84 336 638 8.456
25 SIMPLE COMME SYLVAIN ROSEBUD.21 3 56 278 478 7.091
26 PAST LIVES TANWEER 43 104 207 229 38.236
27 A QUIET PLACE: DAY ONE FEELGOOD 6 93 186 289 24.625
28 FREUD'S LAST SESSION SPENTZOS 11 87 174 232 22.445
29 ADAM WEIRD WAVE 7 146 146 146 3.232
30 THE HOLDOVERS TANWEER 28 71 141 159 88.680
31 KUNG FU PANDA 4 TANWEER 20 46 137 244 156.031
32 FALLEN LEAVES CINOBO 36 33 130 190 37.986
33 IN THE MOOD FOR LOVE (Reissue) CINOBO 164 102 102 102 13.039
34 THE QUIET MAID TANWEER 3 37 73 73 3.194
35 BERNADETTE ROSEBUD.21 7 69 69 69 7.415
36 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ CINOBO 8 21 63 271 15.385
37 CHALLENGERS TANWEER 15 30 30 44 30.556
38 CHIEF OF STATION TANWEER 3 26 26 33 2.508
39 KINDS OF KINDNESS FEELGOOD 10 17 17 77 69.977
40 HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON CINOBO 7 0 0 102 4.338
41 MAXXINE TANWEER 5 0 0 44 6.556
42 ANIMAL  WEIRD WAVE 26 0 0 76 7.313
43 ARTHUR THE KING TANWEER 18 0 0 139 4.044
44 ZONE OF INTEREST SPENTZOS 34 0 0 545 71.460
45 THE BIKERIDERS TANWEER 7 0 0 42 13.208
46 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ WEIRD WAVE 6 0 0 29 3.087
47 MIGRATION TANWEER 35 0 0 47 73.422
48 DOWN BY LAW  CINOBO 12 0 0 81 3.779
  ΣΥΝΟΛΑ       89.819 143.285 2.030.049