Box Office: Ο «Απαισιότατος» μίλησε Ελληνικά…και έσκισε

Από τον Τάσο Ντερτιλή

Μετά την δύσκολη εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, ο «Απαισιότατος» Γκρου, με τη φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη, εξαπλώθηκε σε 217 οθόνες και μάζεψε 77 χιλιάδες θεατές στο 2ο weekend, ανεβάζοντας τη συνολική προσέλευση σε 150 χιλιάδες θεατές εντός 2 εβδομάδων. Αναμενόμενη η επιτυχία και αναμενόμενη επίσης η συνέχειά της, όσο τουλάχιστον τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Η επιτυχία του Γκρου δεν άφησε περιθώρια στον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και την «Παγίδα» του να ανοίξουν πάνω από τη 2η θέση και μάλιστα με μέτρια επιτυχία σε σχέση με το πλήθος των αιθουσών. Περασμένα μεγαλεία…

Το φοβερό δίδυμο Deadpool & Wolverine κατέβηκε ακόμη ένα σκαλοπάτι και βρέθηκε στη 3η θέση χωρίς ωστόσο να δείχνει σημεία ιδιαίτερης κόπωσης μετά από παραπάνω από ένα μήνα προβολής. 22% πτώση στο 5ο weekend και 297 χιλιάδες θεατές σε 36 ημέρες προβολής. Μια χαρά!  

Συμπαθητικό άνοιγμα στην 4η θέση και σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών για τη Χήρα Κλικό και τις σαμπάνιες της. Στην υγειά των φίλων του αφρώδους οίνου!  

47% πτώση και 5η θέση για τα «Μυαλά που κουβαλάς 2» που ωστόσο έχουν ξεπεράσει πλέον τους 640 χιλιάδες θεατές και κάθονται στο θρόνο του εμπορικότερου animation όλων των εποχών.

Στην 6η θέση άνοιξε το πολυβραβευμένο Ισπανικό δράμα «20.000 είδη μελισσών» ενώ 7η και 8η θέση ανήκουν στις κλασσικές επανεκδόσεις της Μικρής Ιστορίας για ένα Φόνο του μεγάλου Κισλόφσκι και της Ανατομίας ενός Εγκλήματος του Ότο Πρέμινγκερ.

Η μεγάλη έκπληξη ωστόσο στο χώρο των επανεκδόσεων ήταν το Έγκλημα στο ‘Οριεντ Εξπρές που ξεπέρασε τους χίλιους θεατές σε μία μόνο αίθουσα και βρέθηκε στην 10η θέση του πίνακα. Αθάνατη Άγκαθα Κρίστι! Πόσα καλοκαίρια…

Το Top ten συμπληρώνεται με το Longlegs που βρέθηκε στην 9η θέση αλλά συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του μετά από 7 εβδομάδες συνεχούς προβολής.

Εν αναμονή ανακατατάξεων από 29 Αυγούστου λόγω Alien Romulus και It ends with us, παραθέτουμε τον επίσημο πίνακα με τα εισιτήρια weekend και εβδομάδας.

 

    ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΒΔ M.O. W/ND/ΟΘΟΝΗ W/ND 22-25.08.24 ΕΒΔ 22-28.08.24 ΣΥΝΟΛΑ Μ/28.08.24
1 DESPICABLE ME 4 TANWEER 2 355 77.082 128.752 150.594
2 THE TRAP TANWEER 1 139 17.699 28.520 28.520
3 DEADPOOL & WOLVERINE FEELGOOD 5 163 8.645 16.300 297.293
4 WIDOW CLICQUOT SPENTZOS 1 403 6.045 8.722 8.722
5 INSIDE OUT 2 FEELGOOD 11 83 2.806 5.263 640.620
6 20.000 ESPECIES DE ABEJAS  WEIRD WAVE 1 154 1.693 2.465 2.465
7 A SHORT FILM ABOUT KILLING (Reissue) SUMMER CLASSICS 1 361 1.442 1.442 1.442
8 ANATOMY OF A MURDER (Reissue) SUMMER CLASSICS 1 447 1.341 1.341 1.341
9 LONGLEGS TFG 7 61 1.153 2.395 66.681
10 MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (Reissue) CINOBO 1 1.122 1.122 1.604 1.604
11 IRIS ET LES HOMMES ROSEBUD.21 2 148 1.037 1.322 8.811
12 BORDERLANDS SPENTZOS 1 32 779 1.370 1.370
13 COCORICO SPENTZOS 6 110 657 802 31.438
14 ANATOMY OF A FALL SPENTZOS 52 119 596 1.111 78.934
15 LE SYNDROME DES AMOURS PASSEES ROSEBUD.21 1 97 483 778 778
16 WICKED LITTLE LETTERS SPENTZOS 9 230 459 542 46.629
17 BAD BOYS: RIDE OR DIE FEELGOOD 12 109 435 512 49.332
18 C'E ANCORA DOMANI WEIRD WAVE 7 97 387 440 19.380
19 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ DANAOS 10 187 373 373 20.777
20 FREUD'S LAST SESSION SPENTZOS 14 329 329 329 22.774
21 ALL ABOUT MY MOTHER (Reissue) ROSEBUD.21 5 67 266 699 7.650
22 GIANTS OF MANCHA ROSEBUD.21 3 17 219 401 8.827
23 FALLEN LEAVES CINOBO 39 99 198 281 38.505
24 PAST LIVES TANWEER 46 96 191 314 39.070
25 THE GARFIELD MOVIE FEELGOOD 17 30 177 294 83.077
26 DRAGONKEEPER  TFG 6 24 169 269 13.065
27 HIGH SOCIETY REPERTORY 4 56 167 338 4.259
28 IN THE MOOD FOR LOVE (Reissue) CINOBO 167 70 139 443 14.430
29 TWO TO ONE ROSEBUD.21 4 62 124 205 9.188
30 SUDDENLY (SOUDAIN SEULS) SPENTZOS 2 23 117 494 2.394
31 THE BIKERIDERS TANWEER 10 106 106 106 13.462
32 UN COUP DE DES TANWEER 3 43 85 132 3.705
33 BAJO TERAPIA CINOBO 6 69 69 69 10.963
34 PACIFICTION WEIRD WAVE 2 69 69 161 501
35 DADDIO SPENTZOS 4 64 64 136 6.097
36 ZONE OF INTEREST SPENTZOS 37 32 63 348 72.496
37 HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON CINOBO 10 31 61 92 4.691
38 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ CINOBO 11 48 48 48 15.895
39 LUCKY WINNERS FEELGOOD 4 45 45 45 4.509
40 MAXXINE TANWEER 8 43 43 622 6.788
41 SIMPLE  COMME SYLVAIN ROSEBUD.21 6 21 42 695 8.713
42 CALLADITA TANWEER 6 42 42 42 3.405
43 LE SUCCESSEUR WEIRD WAVE 3 38 38 38 2.154
44 THE FALL GUY  TANWEER 17 29 29 67 40.334
45 GODZILLA x KONG: THE NEW EMPIRE TANWEER 22 27 27 27 36.952
46 FLY ME TO THE MOON FEELGOOD 7 17 17 17 29.471
47 ΦΟΝΙΣΣΑ TANWEER 39 0 0 128 436.961
48 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ WEIRD WAVE 9 0 0 29 3.174
49 THE HOLDOVERS TANWEER 31 0 0 102 89.544
50 ANIMAL WEIRD WAVE 29 0 0 180 7.590
51 CHALLENGERS TANWEER 18 0 0 27 30.892
52 TWISTERS TANWEER 7 0 0 88 11.832
53 KINDS OF KINDNESS FEELGOOD 13 0 0 48 70.309
  ΣΥΝΟΛΑ       127.178 211.368 2.610.408